📏 Size Chart (Inches)
| Size | US Size | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 25–26.5 | 35–36.5 |
| S | 4–6 | 27–28.5 | 37–38.5 |
| M | 8–10 | 29–31 | 39–41 |
| L | 12–14 | 31.5–34 | 41.5–44 |
| XL | 16–18 | 34.5–37 | 44.5–47 |
| 2XL | 20–22 | 37.5–40.5 | 47.5–50.5 |
| 3XL | 24–26 | 41–44 | 51–54 |
| 4XL | 28–30 | 44.5–48 | 54.5–58 |
| 5XL | 32–34 | 48.5–52 | 58.5–62 |









Comment