📏 Pants Size Chart (US Standard | Inches)
| US Size | Waist | Hip | Inseam | Pant Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28-30" | 36-38" | 29.5" | 39.5" |
| S | 30-32" | 38-40" | 30.0" | 40.0" |
| M | 32-34" | 40-42" | 30.5" | 40.5" |
| L | 34-36" | 42-44" | 31.0" | 41.0" |
| XL | 36-39" | 44-46" | 31.5" | 41.5" |
| 2XL | 39-42" | 46-49" | 32.0" | 42.0" |
| 3XL | 42-45" | 49-52" | 32.5" | 42.5" |
| 4XL | 45-48" | 52-55" | 33.0" | 43.0" |
| 5XL | 48-51" | 55-58" | 33.5" | 43.5" |








Comment