📏 Polo Shirt Size Chart (US Standard | Inches)
| US Size | Chest | Shoulder | Sleeve Length | Shirt Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34-36" | 16.5" | 8.0" | 26.5" |
| S | 36-38" | 17.0" | 8.5" | 27.5" |
| M | 38-40" | 17.5" | 9.0" | 28.0" |
| L | 40-42" | 18.0" | 9.5" | 29.0" |
| XL | 42-45" | 18.8" | 10.0" | 30.0" |
| 2XL | 45-48" | 19.6" | 10.5" | 31.0" |
| 3XL | 48-51" | 20.4" | 11.0" | 31.5" |
| 4XL | 51-54" | 21.2" | 11.5" | 32.0" |
| 5XL | 54-57" | 22.0" | 12.0" | 32.5" |
👖 Pants Size Chart (US Standard | Inches)
| US Size | Waist | Hip | Inseam | Pant Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28-30" | 34-36" | 29.5" | 39.5" |
| S | 30-32" | 36-38" | 30.0" | 40.0" |
| M | 32-34" | 38-40" | 30.5" | 40.5" |
| L | 34-36" | 40-42" | 31.0" | 41.0" |
| XL | 36-39" | 42-45" | 31.5" | 41.5" |
| 2XL | 39-42" | 45-48" | 32.0" | 42.0" |
| 3XL | 42-45" | 48-51" | 32.5" | 42.5" |
| 4XL | 45-48" | 51-54" | 33.0" | 43.0" |
| 5XL | 48-51" | 54-57" | 33.5" | 43.5" |
Fit: Tailored Straight Fit
👤 Height & Weight Guide
| Height | Weight | Recommended Size |
|---|---|---|
| 5'3"-5'6" | 120-140 lb | XS |
| 5'5"-5'8" | 140-160 lb | S |
| 5'7"-5'10" | 160-180 lb | M |
| 5'9"-6'0" | 180-200 lb | L |
| 5'10"-6'2" | 200-220 lb | XL |
| 5'11"-6'3" | 220-240 lb | 2XL |
| 6'0"-6'4" | 240-260 lb | 3XL |
| 6'1"-6'5" | 260-285 lb | 4XL |
| 6'2"-6'6" | 285-315 lb | 5XL |









Comment